Besi Baja ( H BEAM )
Ukuran Panjang Weight ( Kg ) Berat
L 100X100X6X8 12 206 17.167
L125X125X5X7 12 222 18.500 L 125X125X6.5X9 12 286 23.833
L 150X150X7X10 12 378 31.500
L 175X175X7X11 12 482 40.167
L 200X200X8X12 12 599 49.917
L 250X250X9X14 12 869 72.417
L 300X300X10X15 12 1128 94.000
L 250X350X12X19 12 1644 137.000
L 400X400X13X21 12 2064 172.000
Besi Baja WF ( WIDE FLANGE )
Ukuran Panjang Weight ( Kg ) Berat
WF 100X50X5X7 12 112 9.333
WF 125X60X6X8 12 158 13.200
WF 148X100X6X9 12 253 21.100
WF 150X75X5X7 12 168 14.000
WF 175X90X5X8 12 217 18.100
WF 198X99X4,5X7 12 218 18.200
WF 200X100X3,2X4,5 12 143 11.917
WF 200X100X5,5X8 12 256 21.333
WF 248X124X5X8 12 308 25.700
WF 250X125X6X9 12 355 29.600
WF 298X149X6X8 12 384 32.000
WF 300X150X6,5X9 12 440 36.700
WF 346X174X6X9 12 497 41.417
WF 350X175X7X11 12 595 49.600
WF 395X199X7X11 12 680 56.625
WF 400X200X8X13 12 792 66.000
WF 446X199X8X12 12 794 66.200
WF 450X200X9X14 12 912 76.000
WF 500X200X10X16 12 1075 89.583
WF 588X300X10X16 12 1812 151.000
WF 600X200X11X17 12 1272 106.000
WF 700X300X13X24 12 2220 185.000
WF 800X300X14X26 12 2520 210.000
Besi Baja Kanal ( C/CNP )
Ukuran Panjang Weight ( Kg ) Berat
L 60X30X10X1,6 6 9.76 1.627
L 75X35X15X1,6 6 12.4 2.067
L 75X45X15X2,4 6 13.9 2.320
L 75X45X15X2,3 6 19.5 3.250
L 100X50X20X1,6 6 17.5 2.917
L 100X50X20X2,3 6 24.4 4.067
L 100X50X20X3,2 6 33 5.500
L 125X50X20X2,3 6 27.1 4.517
L 125X50X20X3,2 6 36,8 6.133
L 150X50X20X2,3 6 29.8 4.967
L 150X50X20X3,2 6 40.6 6.767
L150X65X20X2,3 6 33 5.500
L 150X65X20X3,2 6 45.1 7.517
L 200X75X20X3,2 6 55.6 9.270
Tidak ada komentar:
Posting Komentar